和值9红波
加拿大28历史走势
走势图配合属性标记一起看,各项形态的冷热起伏清清楚楚。
最新 第 3496055 期261 距下期 00:--:--正在开奖
和值曲线
从左到右是从旧到新,看连续几期和值高低变化
大 14~27小 0~13
- 14 026
- 15 027
- 16 028
- 18 029
- 10 030
- 12 031
- 12 032
- 14 033
- 20 034
- 10 035
- 18 036
- 12 037
- 18 038
- 10 039
- 10 040
- 15 041
- 12 042
- 18 043
- 14 044
- 11 045
- 23 046
- 12 047
- 9 048
- 5 049
- 17 050
- 16 051
- 14 052
- 11 053
- 7 054
- 9 055
- 均值
- 13.4
- 最高
- 23
- 最低
- 5
- 期号
- 3496026 ~ 3496055
连开情况
看各项连开情况和历史最长记录
- 大小2 项
- 大 当前连开 0 最长连开 7
- 小 当前连开 3 最长连开 8
- 单双2 项
- 单 当前连开 3 最长连开 9
- 双 当前连开 0 最长连开 13
- 组合4 项
- 大单 当前连开 0 最长连开 4
- 大双 当前连开 0 最长连开 5
- 小单 当前连开 3 最长连开 5
- 小双 当前连开 0 最长连开 4
- 极值2 项
- 极大 当前连开 0 最长连开 2
- 极小 当前连开 0 最长连开 2
- 龙虎3 项
- 龙 当前连开 4 最长连开 8
- 虎 当前连开 0 最长连开 7
- 和 当前连开 0 最长连开 2
- 中边2 项
- 中 当前连开 0 最长连开 9
- 边 当前连开 2 最长连开 7
| 大 | 大单 | 大双 | 极大 | 期号 | 和值 | 单 / 双 | 极小 | 小双 | 小单 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496055 2·6·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496054 4·1·2 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496053 5·2·4 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496052 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496051 1·6·9 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496050 9·1·7 | 17 | 单 | ||||||
| 3496049 0·1·4 | 5 | 单 | 极小 | 小单 | 小 | |||||
| 3496048 3·5·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496047 9·3·0 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 极大 | 3496046 8·7·8 | 23 | 单 | |||||
| 3496045 4·2·5 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496044 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496043 8·8·2 | 18 | 双 | ||||||
| 3496042 9·1·2 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496041 1·5·9 | 15 | 单 | ||||||
| 3496040 1·7·2 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496039 2·4·4 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496038 1·9·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496037 3·8·1 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496036 8·2·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496035 0·7·3 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496034 4·8·8 | 20 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496033 6·1·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496032 0·5·7 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496031 0·9·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496030 1·9·0 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496029 9·3·6 | 18 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496028 4·5·7 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496027 6·0·9 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496026 7·0·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496025 3·2·5 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496024 1·3·5 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496023 1·8·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496022 9·6·7 | 22 | 双 | |||||
| 3496021 1·2·1 | 4 | 双 | 极小 | 小双 | 小 | |||||
| 大 | 大单 | 3496020 6·7·4 | 17 | 单 | ||||||
| 3496019 0·5·8 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496018 8·6·8 | 22 | 双 | |||||
| 大 | 大单 | 3496017 7·6·2 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496016 9·1·6 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496015 6·7·9 | 22 | 双 | |||||
| 大 | 大单 | 3496014 7·4·4 | 15 | 单 | ||||||
| 3496013 0·5·8 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496012 8·7·2 | 17 | 单 | ||||||
| 3496011 8·4·1 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496010 4·1·2 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496009 8·0·6 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496008 6·7·9 | 22 | 双 | |||||
| 大 | 大双 | 3496007 0·8·6 | 14 | 双 | ||||||
| 3496006 4·3·0 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | 9 | 几期未开 | 单 0双 3 | 6 | 8 | 0 | 0 |
你可能想问
| 问题 | 解答 |
|---|---|
| 手机上能直接看本站的开奖走势吗? | 能,本站页面可在手机上查看;打开「总和走势」就能看逐期数据,表格较宽时左右滑动即可。 |
| 比如开出2、3、4算什么形态? | 算顺子。三个号码连号就是顺子,890、901这种首尾相接的也算。 |
| 查看开奖数据收费吗? | 不收费,本站打开即可查看开奖同步、历史记录和统计内容,不需要注册或付费。 |
| 每期间隔和每天期数有什么不同? | 约3分30秒一期,全天连续开奖,一天约400期。 |
| 手机上可以切换查几期统计? | 可切换近100、500、1000、5000期四档,在已开统计栏目顶部选择。 |
| PC28的和值范围是多少? | 和值范围是0~27,由三个0~9的号码相加得到,例如1、4、8的和值为13。 |